Taxon | Negativní | ▼ Nejbližší sídlo | Mapovací pole | Nálezci | Datum | Datum 2 |   | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potamogeton berchtoldii | Staré Město (CZ) | 6177aca | David Hlisnikovský | 18. 7. 2017 | |||||
Potamogeton berchtoldii | Petřvaldík (CZ) | 6274dcb | David Hlisnikovský | 5. 7. 2018 | |||||
Potamogeton berchtoldii | Petřvaldík (CZ) | 6274dad | David Hlisnikovský | 5. 7. 2018 | |||||
Potamogeton berchtoldii | Libhošť (CZ) | 6374dac | David Hlisnikovský | 18. 6. 2017 | |||||
Potamogeton berchtoldii | Janovice (CZ) | 6376dcc | David Hlisnikovský | 13. 8. 2018 | |||||
Potamogeton berchtoldii | Hluzov (CZ) | 6472dbc | David Hlisnikovský, ... | 30. 9. 2017 | |||||
Potamogeton berchtoldii | Dobrá (CZ) | 6376abc | David Hlisnikovský | 25. 6. 2022 |
<< <
1
> >>
Nalezeno: 7 Celkem: 70304